브랜드 이름: | Schneider |
모델 번호: | 140EIA92100 |
MOQ: | 1 |
가격: | Negotiations |
제품 주요 범위: Modicon Quantum 자동화 플랫폼
제품 또는 구성 요소 유형 | AS-Interface 마스터 모듈 |
보완 범위 호환성 | AS-Interface 케이블 시스템 |
AS-i 버전 | V1 |
액추에이터 센서 인터페이스 프로필 [AS-i] | M2 |
주소 지정 | 표준 |
최대 사이클 시간 | 5ms |
버스 길이 | 0.00…328.08 ft (0…100 m) (리피터 없이) |
개별 입력 수 | 124 |
개별 출력 수 | 124 |
슬레이브 수 | 31 |
PLC당 모듈 수 | Quantum PLC당 2개 분산 드롭 Quantum PLC당 4개 로컬 드롭 Quantum PLC당 4개 원격 드롭 |
전원 | AS-Interface 라인을 통해 |
[Us] 정격 공급 전압 | 30V DC |
AS-i 케이블 시스템 사이클 시간 | 156 x (n + 1) µs 31 156 x (n + 2) µs |
전송 속도 | 167 kbit/s |
역 극성 보호 | 내부 |
로컬 신호 | 슬레이브 주소 및 슬레이브 I/O 비트 상태 32 LED |
전기 연결 | 1 수 커넥터 SUB-D 3 핀 AS-Interface 링크 |
전류 소비 | <= 100mA |
일반적인 전류 소비 | 60mA 30V DC |
마킹 | CE |
순 무게 | 0.99 lb(US) (0.45 kg) |
환경 IP 보호 등급 | IP20 |
작동을 위한 주변 공기 온도 | 32…140 °F (0…60 °C) |
제품 인증 | FM CSA GOST C-Tick UL |
카테고리 | 18155-QUANTUM I/O & 전원 공급 장치 |
할인 일정 | PC21 |
GTIN | 00785901785286 |
패키지 무게(Lbs) | 1.04 lb(US) (0.472 kg) |
반품 가능 여부 | 아니요 |
원산지 | FR |
지속 가능한 제공 상태: Green Premium 제품
EU RoHS 지침: 사전 대응 규정 준수 (EU RoHS 법적 범위 밖의 제품)
EU RoHS 선언
환경 공개:
제품 환경 프로필
순환성 프로필:
수명 종료 정보
아날로그 I/O 모듈 | 개별 I/O 모듈 |
---|---|
140ACI03000 | 140DDI15310 |
140ACI04000 | 140DDI35300 |
140ACO02000 | 140DDI35310 |
140ACO13000 | 140DDI36400 |
140AII33000 | 140DDI67300 |
140AII33010 | 140DDI84100 |
140AIO33000 | 140DDI85300 |
140AMM09000 | 140DAI34000 |
140ARI03010 | 140DAI35300 |
140ATI03000 | 140DAI45300 |
140AVI03000 | 140DAI54000 |
140AVO02000 | 140DAI54300 |