| 브랜드 이름: | OEM |
| 모델 번호: | CA62/20 |
| MOQ: | 1 세트 |
| 지불 조건: | T는 / T |
| 공급 능력: | 1000sets |
50Hz - 60Hz 낮은 전압 보호 장치 15VA - 60VA 현재 변압기
| 캘리포니아 현재 변압기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA62/30-CA104/80의 개략 그림 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위: mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA145/100의 개략 그림 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·정격 현재 (a) ·1 차/이차 현재: 1000/5A-3200/5A ·정격 짐: 15VA-60VA ·정확도 종류: 1.0-0.2 ·동작 주파수: 50-60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||