제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | SS (304) 316 | 압력: | 고압, 중간 압력, 저압 |
---|---|---|---|
힘: | 유압 설명서 | 매체의 온도: | 정상적인 온도 |
매체: | 물, 기름, 증기 | 기능: | 통제 공 벨브 |
하이 라이트: | 무게 측정 시스템 전자기 핀치 밸브,계량 시스템 전자기 핀치 밸브,SS316 수력 핀치 밸브 |
계량 시스템과 무게 측정 시스템을 위한 HP 일련 핀 ch 밸브 전자기 핀치 밸브
핀치 밸브는 떨어져서 조여지는 굽힐 수 있는 튜브를 통한 흐름 이동로가 견고한 밀봉을 생산할 수 있게 허락합니다. 오직 쉽게 대치할 수 있는 배관만을 밸브에 대한 이 스타일을 흐름 경로의 빈번한 변화를 요구하는 응용에 이상적이게 하면서, 유체와 접촉하게 됩니다. 핀치 밸브는 유체 흐름에 제로 불감 부피를 가지고 있고, 미립자를 대단히 견뎌 냅니다.
모델 | 힘 | 밸브 상태 | dia 바깥쪽의 소프트 튜브 | 소프트 튜브 안쪽 dia | 압력 |
HP20-1NC32 | 3W | 12V NC | 1/8 3.2 밀리미터 | 1/16 1.6 밀리미터 | 15PSI |
HP20-2NC32 | 24V NC | ||||
HP20-1NO32 | 어떤 12V | ||||
HP20-2NO32 | 어떤 24V | ||||
HP20-1T32 | 4W | 12V 1NO 1NC | |||
HP20-2T32 | 24V 1NO 1NC |
전화 번호: +8615920049965